Fast Boat Detail
1. Sanur ⇄ Lembongan
Ticket Price
Ticket Type | Price |
---|---|
Oneway | IDR 350K/Person |
Return | IDR 600K/Person |
Departure Schedule
From | Departure Times |
---|---|
Sanur to Lembongan | 07.30 08.15 10.00 12.00 13.35 16.00 |
Lembongan to Sanur | 07.00 08.30 10.30 12.00 14.30 16.00 |
2. Kusamba ⇄ Lembongan
Ticket Price
Ticket Type | Price |
---|---|
Oneway | IDR 300K/Person |
Return | IDR 550K/Person |
Departure Schedule
From | Departure Times |
---|---|
Kusamba to Lembongan | 07.00 10.30 15.30 |
Lembongan to Kusamba | 07.30 11.00 16.00 |
3. Kusamba ⇄ Sampalan Nusa Penida
Ticket Price
Ticket Type | Price |
---|---|
Oneway | IDR 300K/Person |
Return | IDR 550K/Person |
Departure Schedule
From | Departure Times |
---|---|
Kusamba to Sampalan Nusa Penida | 06.30 07.00 08.00 09.30 11.45 13.45 16.00 17.00 |
Sampalan Nusa Penida to Kusamba | 06.30 07.00 07.30 08.00 10.45 12.45 14.30 16.00 |
4. Padang Bay ⇄ Gili Trawangan
Ticket Price
Ticket Type | Price |
---|---|
Oneway | IDR 650K/Person |
Return | IDR 1.200K/Person |
Departure Schedule
From | Check In Time | Departure | Arrivals |
---|---|---|---|
Padang Bay to Gili Trawangan | 07.00 - 07.45 | 08.00 | 09.30 |
08.00 - 08.45 | 09.00 | 10.30 | |
10.30 - 11.15 | 11.00 | 14.00 | |
11.30 - 12.15 | 12.30 | 14.30 | |
15.00 - 15.45 | 16.00 | 17.30 | |
Gili Trawangan to Padang Bay | 08.00 - 08.30 | 09.00 | 10.30 |
09.00 - 09.30 | 10.00 | 12.00 | |
10.00 - 10.30 | 11.00 | 15.30 | |
13.30 - 14.00 | 14.30 | 17.30 | |
14.00 - 14.30 | 15.00 | 16.30 |
5. Padang Bay ⇄ Gili Meno
Ticket Price
Ticket Type | Price |
---|---|
Oneway | IDR 650K/Person |
Return | IDR 1.200K/Person |
Departure Schedule
From | Check In Time | Departure | Arrivals |
---|---|---|---|
Padang Bay to Gili Meno | 08.00 - 08.45 | 09.00 | 11.15 |
10.00 - 10.45 | 11.00 | 14.45 | |
Gili Meno to Padang Bay | 07.30 - 08.30 | 08.30 | 10.30 |
10.30 - 11.00 | 11.30 | 15.30 | |
14.00 - 14.30 | 15.00 | 17.30 |
6. Padang Bay ⇄ Gili Air
Ticket Price
Ticket Type | Price |
---|---|
Oneway | IDR 650K/Person |
Return | IDR 1.200K/Person |
Departure Schedule
From | Check In Time | Departure | Arrivals |
---|---|---|---|
Padang Bay to Gili Air | 08.00 - 08.45 | 09.00 | 11.45 |
10.00 - 10.45 | 11.00 | 15.15 | |
Gili Air to Padang Bay | 07.15 - 07.45 | 08.15 | 10.30 |
11.00 - 11.30 | 12.00 | 15.30 | |
14.30 - 15.00 | 15.30 | 17.30 |
7. Padang Bay ⇄ Bangsal
Ticket Price
Ticket Type | Price |
---|---|
Oneway | IDR 650K/Person |
Return | IDR 1.200K/Person |
Departure Schedule
From | Check In Time | Departure | Arrivals |
---|---|---|---|
Padang Bay to Bangsal | 08.00 - 08.45 | 09.00 | 12.15 |
10.00 - 10.45 | 11.00 | 15.45 | |
15.00 - 15.45 | 16.00 | 17.45 | |
Bangsal to Padang Bay | 07.00 - 07.30 | 08.00 | 10.30 |
11.30 - 12.00 | 12.30 | 15.30 | |
15.00 - 15.30 | 16.00 | 17.30 |
8. Padang Bay ⇄ Senggigi
Ticket Price
Ticket Type | Price |
---|---|
Oneway | IDR 650K/Person |
Return | IDR 1.200K/Person |
Departure Schedule
From | Check In Time | Departure | Arrivals |
---|---|---|---|
Padang Bay to Senggigi | 07.00 - 07.45 | 08.00 | 10.30 |
11.30 - 12.15 | 12.30 | 13.45 | |
Senggigi to Padang Bay | 09.45 - 10.15 | 10.45 | 12.00 |
13.00 - 13.30 | 14.00 | 16.30 |
- Secure Payment
- You can conveniently choose from credit/debit card, bank transfer, PayPal, Qris and other secure payment options